
1단계 | 고객에게 상품에 관한 카톡, 문자, 동영상을 발송(판매지원 메뉴를 참조) | |
---|---|---|
2단계 | 현금 구매시 상품자료와 함께 제공된 당사 사이트에서 결재 | |
3단계 | 렌탈 신청시 | 온라인 - 사이트에서 렌탈 상담 신청 오프라인 - 당사 담당자에게 고객의 이름과 연락처 제공: 카카오톡, 문자등 |
렌탈 및 구매상담 | 본사 상담센타에서 고객과의 상담 및 계약 진행 | |
4단계 | 계약, 구매후 수당입금 | 현금,카드 수당 - 일시불 지급(익월 말) 렌탈 수당 - 일시불 지급(익월 20일까지 2회차 입금확인후 당월 말) |
구분 | 소비자가격 | 소개인 | 지사장 | 영업인 | |
일시불 | 1,521,000원 | 5% | 10% | 30% | |
77,000원 | 153,000원 | 457,000원 | |||
렌탈 | 1,521,000원 | 5% | 10% | 20% | |
77,000원 | 153,000원 | 305,000원 |
구분 | 소비자가격 | 소개인 | 지사장 | 영업인 | |
FGF 15 크림 | 240,000원 | 5% | 10% | 30% | |
12,000원 | 24,000원 | 72,000원 | |||
FGF 5 크림 | 120,000원 | 5% | 10% | 30% | |
6,000원 | 12,000원 | 36,000원 | |||
FGF 핸드 크림 | 24,000원 | 5% | 10% | 30% | |
2,000원 | 3,000원 | 8,000원 | |||
루비스코 크림 | 220,000원 | 5% | 10% | 30% | |
11,000원 | 22,000원 | 66,000원 | |||
라라 FGF 앰플 ( 세트 ) | 270,000원 | 5% | 10% | 30% | |
14,000원 | 27,000원 | 81,000원 | |||
라라 FGF 앰플 ( 단품 ) | 79,000원 | 5% | 10% | 30% | |
4,000원 | 8,000원 | 24,000원 |
구분 | 현금 보증금 | 보증금관련 | 월 판매목표 | 보유 영업인수 | 제품 구매의무 |
---|---|---|---|---|---|
영업인 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 본인 선택 |
지사 | 300만원 | 당분간 면제 | 3대 이상 | 영업인 3명이상 | 본인 선택 |
본부 | 1,000만원 | 월목표보고 계약 | 30대 이상 | 지사 3개이상 | 제품 1대구매 |
총판 | 3,000만원 | 월목표보고 계약 | 100대 이상 | 지사 10개이상 | 제품 1대구매 |
* 단체 구매에 대한 규정은 별도 적용되며 자세한 문의는 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.
* 기타 세부 수수료 정책을 포함한 판매 영업사원 가입약관 및 서비스 이용안내를 참조하여 주시기 바랍니다.
판매자 | 홍보코드 | 당월실적 | 등록일자 | 진행상태 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
조회 권한이 없습니다. |
판매자 | 구분 | 경로 | 홍보코드 | 등록일자 | 진행상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회 권한이 없습니다. |